编号:JSJX[2020]46号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁文化旅游发展集团有限公司的马陵路文化景观带设计项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 中衡设计集团股份有限公司 | 投标报价(元) | 470000.00 |
项目负责人 | 王志洪 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏政泰建筑设计有限公司 | 投标报价(元) | 480000.00 |
项目负责人 | 王善龙 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏中大建筑工程设计有限公司 | 投标报价(元) | 480000.00 |
项目负责人 | 董大鹏 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中衡设计集团股份有限公司 | 42.00 | 45.00 | 47.70 | 44.00 | 48.70 |
2 | 江苏政泰建筑设计有限公司 | 34.00 | 43.00 | 46.10 | 40.00 | 46.70 |
3 | 江苏中大建筑工程设计有限公司 | 33.00 | 38.00 | 44.00 | 36.00 | 46.70 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 人员配置及业绩、奖项、资信 | 技术部分 | 得分 |
1 | 中衡设计集团股份有限公司 | 470000.00 | 28.86 | 14.22 | 45.57 | 88.65 |
2 | 江苏政泰建筑设计有限公司 | 480000.00 | 28.20 | 11.47 | 43.03 | 82.70 |
3 | 江苏中大建筑工程设计有限公司 | 480000.00 | 28.20 | 8.50 | 39.33 | 76.03 |
6、拟确定中标人:中衡设计集团股份有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自202