项王故里景区配套设施提升改造项目中标候选人公示
编号:JSJX[2020]38号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏项王故里景区旅游发展有限公司的项王故里景区配套设施提升改造项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 宿迁市华东金属构件工程有限公司 | 投标报价(元) | 900037.63 |
项目负责人 | 朱权 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 宿迁市鹏程轻钢结构工程有限公司 | 投标报价(元) | 878493.62 |
项目负责人 | 彭飞 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 中伟达建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 846466.78 |
项目负责人 | 尹永强 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人投标报价得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 江苏万融工程科技有限公司 | 962195.37 | 95.40 |
2 | 智诚建科设计有限公司 | 958203.71 | 95.67 |
3 | 江苏楚城建设有限公司 | 783771.31 | 93.85 |
4 | 江苏永坤建设有限公司 | 950038.61 | 96.22 |
5 | 宿迁市华东金属构件工程有限公司 | 900037.63 | 99.57 |
6 | 中伟达建设集团有限公司 | 846466.78 | 97.36 |
7 | 宿迁市鹏程轻钢结构工程有限公司 | 878493.62 | 99.15 |
8 | 南京华丰钢结构有限公司 | 956739.21 | 95.77 |
5、拟确定中标人:宿迁市华东金属构件工程有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2020-06-17 00:00:00起,至2020-06-19 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人出。
招标人:江苏项王故里景区旅游发展有限公司
招标代理机构:江苏佳兴项目管理有限公司
日期:2020-06-16